新津地区【売土地】 | 情報公開日:2022-03-21 次回更新予定日:2022-06-19 |
所在地 | 新潟市秋葉区日宝町 |
総 額 | 550万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)13.6万円 |
土地面積 | 133.71u(40.44坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 宅地 |
間 口 |
奥 行 |
方 位 |
道 路 |
道路舗装 |
道路幅 |
都市計画 |
用途地域 | 1種住居 |
その他 法令制限等 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 上下水道、都市ガス、前面道路引込可 |
交 通 | 信越線新津駅
|
学校区 | 新津第2小学校、新津第5中学校 |
引渡時期 |
私道負担 |
特徴・生活環境 諸条件等 |
別途仲介手数料がかかります。 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
|
有限会社 山幸不動産 [変更][削除] |