五泉地区【売土地】 | 情報公開日:2022-04-09 次回更新予定日:2022-07-08 |
所在地 | 五泉市東本町1丁目 |
総 額 | 680万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)6.2万円 |
土地面積 | 359u(108.7坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 |
間 口 |
奥 行 |
方 位 |
道 路 |
道路舗装 |
道路幅 |
都市計画 |
用途地域 | 1種住居 |
その他 法令制限等 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 |
設 備 | 上下水道設備宅地内 都市ガス宅地内 |
交 通 | 磐越西線五泉駅
|
学校区 | 五泉小学校 五泉北中学校 |
引渡時期 | 即 |
私道負担 |
特徴・生活環境 諸条件等 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
わかば不動産(株) [変更][削除] |